12.09.2021 - LM, Hgr.II C Latein | ≡ |
Wertungstabelle Skating
Paar Nr. |
Platz in Tanz | Platz- ziffer |
Platz | |||
1 | 2 | 3 | 4 | |||
3Bos, Tobias / Beckers, Carola | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 24.0 | 6 |
25May, Stefan / Vaßen-Carl, Lisa | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 12.0 | 3 |
37Diekmann, Marcel / Böhmer, Sarah | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 8.0 | 2 |
69Kotnig, Simon / Wichlacz, Annabel | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 4.0 | 1 |
79Jünger, Luke / Wojke, Anna-Marie | 4.0 | 5.0 | 4.0 | 5.0 | 18.0 | 4 |
91Schwarze, Marcel / Heising, Anne Sophie | 5.0 | 4.0 | 5.0 | 4.0 | 18.0 | 5 |
Paar Nr. |
Regel 10 (Anzahl der Platzziffern und deren Summe) | Platz | |||||
1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | ||
3Bos, Tobias / Beckers, Carola | |||||||
25May, Stefan / Vaßen-Carl, Lisa | |||||||
37Diekmann, Marcel / Böhmer, Sarah | |||||||
69Kotnig, Simon / Wichlacz, Annabel | |||||||
79Jünger, Luke / Wojke, Anna-Marie | 2(8) | ||||||
91Schwarze, Marcel / Heising, Anne Sophie | 2(8) |
Paar Nr. |
Regel 11 (Anzahl der Einzelwertungen und deren Summe) | Platz | |||||
1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | ||
3Bos, Tobias / Beckers, Carola | |||||||
25May, Stefan / Vaßen-Carl, Lisa | |||||||
37Diekmann, Marcel / Böhmer, Sarah | |||||||
69Kotnig, Simon / Wichlacz, Annabel | |||||||
79Jünger, Luke / Wojke, Anna-Marie | 15 | 4 | |||||
91Schwarze, Marcel / Heising, Anne Sophie | 11 | 5 |