Meisterschaftserfolge unserer Paare und Gruppen
Meister und Vizemeister bei Landesmeisterschaften (LM) und Bezirksmeisterschaften (BM)
Jahr | Paar | Meisterschaft | Startgruppe | Tanzart | Platz |
---|---|---|---|---|---|
2022 | Andreas Leurs und Julia Gahl | LM | Sen I A | Standard | 2 |
Andreas Leurs und Julia Gahl | LM | HGR II A | Standard | 2 | |
2021 | Andreas Leurs und Julia Gahl | LM | HGR II A | Standard | 1 |
2019 | Stephan Hamm und Sonja Riesterer | LM | HGR II C | Standard | 1 |
Matthias Heidemann und Marie Livrozet | LM | HGR II D | Standard | 1 | |
Simon Reinartz und Vivian Dörr | LM | HGR C | Latein | 2 | |
Tobias Becker und Marie Decker | LM | HGR C | Standard | 1 | |
Nils Steffen und Katja Zander | LM | HGR D | Standard | 2 | |
Thomas Kähn und Kerstin Fasel | LM | Sen I B | Standard | 1 | |
2018 | Stephan Hamm und Sonja Riesterer | LM | HGR II C | Standard | 2 |
Andreas Leurs und Julia Gahl | LM | HGR II B | Standard | 1 | |
Mark Nossenko und Yana Smirnova | LM | Jun II C | Standard | 1 | |
2017 | Tobias Hock und Julia Gahl | LM | HGR II B | Standard | 1 |
Robert Dapper und Telse Wagner-Schloemer | LM | HGR II C | Standard | 1 | |
Steffen Richter und Marimel Mayer | LM | HGR II C | Standard | 2 | |
Mark Nossenko und Patrice Pitts | LM | Jun II C | Standard | 2 | |
Randall Pitts und Katja Schlenkermann-Pitts | LM | Sen I A | Standard | 1 | |
2016 | Randall Pitts und Katja Schlenkermann-Pitts | LM | HGR II A | Standard | 2 |
Marcel Pitz und Christina Hopfgarten | LM | HGR II B | Standard | 1 | |
Thomas Kähn und Kerstin Fasel | LM | HGR II C | Standard | 1 | |
Robert Dapper und Telse Wagner-Schloemer | LM | HGR II C | Standard | 2 | |
Stephan Hamm und Marimel Mayer | LM | HGR II D | Standard | 2 | |
Andreas Leurs und Sandra Börger | LM | HGR C | Standard | 1 | |
Randall Pitts und Katja Schlenkermann-Pitts | LM | Sen I B | Standard | 1 | |
2015 | Tobias Hock und Julia Gahl | LM | HGR II C | Standard | 1 |
Robert Dapper und Telse Wagner-Schloemer | LM | HGR II D | Standard | 1 | |
Marc Pape und Elisa Zentis | LM | HGR B | Standard | 2 | |
Andreas Leurs und Sandra Börger | LM | HGR C | Standard | 2 | |
Andreas Leurs und Sandra Börger | LM | HGR D | Standard | 1 | |
Randall Pitts und Katja Schlenkermann-Pitts | LM | Sen I B | Standard | 1 | |
Randall Pitts und Katja Schlenkermann-Pitts | LM | Sen I C | Standard | 1 | |
2014 | Randall Pitts und Katja Schlenkermann-Pitts | LM | HGR II D | Standard | 1 |
Thomas Kähn und Kerstin Fasel | LM | HGR II D | Standard | 2 | |
Sebastian Max und Anke Kexel | LM | HGR D | Latein | 1 | |
Michael Kottmann und Lucia Gerads | LM | HGR B | Standard | 1 | |
Marc Pape und Elisa Zentis | LM | HGR C | Standard | 1 | |
Jochen und Daria Käbisch | LM | Sen I A | Standard | 2 | |
2013 | Lukas und Magdalena Spychalski | LM | HGR II A | Latein | 1 |
Michael Kottmann/Lucia Gerads | LM | HGR C | Standard | 1 | |
Josef und Alice Pankert | LM | Sen II A | Standard | 2 | |
Jochen und Daria Käbisch | LM | Sen I B | Standard | 1 | |
2012 | Jan Max Reinhardt/Bärbel Selheim | LM | HGR II B | Standard | 2 |
André Grossmann/Claudia Bauten | LM | HGR II A | Standard | 2 | |
2011 | Axel Blankenagel/Elisabeth Kuczmarski | LM | HGR II C | Latein | 2 |
Josef und Alice Pankert | LM | Sen II B | Standard | 1 | |
2010 | Michael Kottmann/Britta Lengfeld | WDM | HGR B | Discofox | 2 |
Axel Bauer/Silke Sowade | LM | Sen II A | Standard | 1 | |
Josef und Alice Pankert | LM | Sen II C | Standard | 1 | |
2009 | Ralph-Michael Nissing/Inge Duda | LM | Sen II C | Standard | 2 |
Josef und Alice Pankert | LM | Sen II D | Standard | 2 | |
2008 | Ralph-Michael Nissing/Inge Duda | LM | Sen II D | Standard | 1 |
Ralph-Michael Nissing/Inge Duda | LM | Sen I D | Standard | 2 | |
Bernd Schmidt/Anette Stockem | LM | Sen II B | Standard | 2 | |
2007 | Andreas Lippok/Karin Josephs | LM | Hgr II A | Standard | 1 |
Wolfgang und Annette Maß | LM | Sen II S | Standard | 2 | |
Adrian Fazekas/Katharina Kube | LM | Hgr B | Standard | 2 | |
Dariusz und Eva Rupka | LM | Sen C | Latein | 2 | |
2006 | Dariusz und Eva Rupka | LM | Sen D | Latein | 1 |
Wolfgang und Annette Maß | LM | Sen II S | Standard | 2 | |
Jürgen und Petra Weidhase | LM | Sen I C | Standard | 2 | |
Thomas Burchardi/Dorothée Biesterfeld | LM | Sen I B | Standard | 1 | |
Marc Müller/Jayasree Chakrovertty | LM | Sen I B | Standard | 2 | |
Florian Petzold/Alla Lokhanko | LM | Hgr II C | Standard | 1 | |
Fabian Fibigs/Arleta Waindich | LM | Hgr D | Standard | 1 | |
Jeroen Luijer/Stefanie Maycock | LM | Hgr A | Standard | 2 | |
2005 | Ralf Stukenbrock/Susanne Deißner | LM | Hgr II D | Latein | 1 |
Werner und Dagmar Modenbach | LM | Sen III A | Standard | 1 | |
Walter und Doris Böhm | LM | Sen II D | Standard | 2 | |
Jürgen und Petra Weidhase | LM | Sen I D | Standard | 2 | |
Florian Petzold/Alla Lokhanko | LM | Hgr II D | Standard | 2 | |
Andreas Weiland/Katharina Stempel | LM | Hgr II C | Standard | 2 | |
Ronald Zimmermann/Ulrike Burchardi | LM | Hgr II S | Standard | 2 | |
Andreas Lippok/Karin Josephs | LM | Hgr B | Standard | 2 | |
2004 | Andreas Lippok/Karin Josephs | LM | Hgr D | Standard | 2 |
Gerard und Johanna Placzek | LM | Sen II D | Standard | 1 | |
Lorenz Graeff/Antje Eder | LM | Hgr II C | Latein | 2 | |
Henning Fehrmann/Alexandra Lueg | LM | Hgr II C | Latein | 1 | |
Henning Fehrmann/Alexandra Lueg | LM | Hgr II D | Latein | 1 | |
Henning Fehrmann/Alexandra Lueg | LM | Hgr II C | Standard | 1 | |
2003 | Henning Fehrmann/Alexandra Lueg | LM | Hgr II D | Latein | 2 |
Thomas Burchardi/Dorothée Biesterfeld | LM | Hgr II D | Latein | 1 | |
Armin Börner/Britta Lengfeld | LM | Hgr II C | Standard | 2 | |
Lorenz Graeff/Antje Eder | LM | Hgr II D | Standard | 2 | |
2002 | Christian Smits/Nika Saneva | LM | Hgr D | Standard | 1 |
Thomas Burchardi/Dorothée Biesterfeld | LM | Hgr II D | Standard | 2 | |
Werner und Dagmar Modenbach | LM | Sen II B | Standard | 2 | |
2001 | Frank und Danique Zegels | LM | Kin I/II D/C | Standard | 2 |
Christian Smits/Lisanne Zegels | LM | Jun II D | Standard | 2 | |
2000 | Werner und Dagmar Modenbach | LM | Sen II C | Standard | 2 |
Peter und Gisela Paetzold | LM | Sen III B | Standard | 2 | |
1999 | Manfred und Ingrid Schumacher | LM | Sen III B | Standard | 2 |
1998 | Heinz und Roswitha Horn | LM | Sen III S | Standard | 2 |
Impulse | LM | Jazz- und Modern Dance | 1 | ||
1997 | Michael und Barbara Noichl | BM | HGR C | Standard | 1 |
Engelhardt und Ursula Brödling | BM | Sen II A | Standard | 1 | |
1994 | Heinz-Peter und Ingrid Sieprath | LM | Sen II D | Standard | 1 |
1993 | Jörg Palm/ Barbara Maintz | LM | Hgr C | Standard | 1 |
Harald Hansen/Helga Kim | LM | Sen II B | Standard | 1 | |
Paul und Margarete Reiter | LM | Sen II C | Standard | 2 | |
Paul und Margarete Reiter | LM | Sen II D | Standard | 2 | |
1992 | Eike und Heide Gerstenhauer | LM | Sen II C | Standard | 1 |
Harald Hansen/Helga Kim | LM | Sen II C | Standard | 2 | |
Sandro Hoffmann/Miriam Paetzold | LM | Jun B | Latein | 2 | |
Akzente | LM | Jazz- und Modern Dance | 1 | ||
1991 | Sandro Hoffmann/Marion Lohse | LM | Jun C | Latein | 1 |
Heinz und Roswitha Horn | BM | Sen II S | Standard | 1 | |
Gerd und Helga l'Etienne | LM | Sen II B | Standard | 2 | |
Harald Hansen/Helga Kim | LM | Sen II D | Standard | 2 | |
Akzente | LM | Jazz- und Modern Dance | 1 | ||
1990 | Roger Jakobs/Miriam Paetzold | BM | Hgr C | Standard | 1 |
Gerd und Helga l'Etienne | LM | Sen II C | Standard | 1 | |
Manfred und Karin Nickel | LM | Sen II D | Standard | 1 | |
Alexander Strötges/Laura Harperscheidt | LM | Hgr B | Latein | 2 | |
1989 | Herwart und Sonja Hönen | LM | Sen I A | Standard | 2 |
Akzente | LM | Jazz- und Modern Dance | 3 | ||
1987 | Nikolaus Kim/Laura Harperscheidt | LM | Jun D | Standard | 1 |
Ralf Kraszkiewicz/Silke Lehmacher | LM | Hgr C | Standard | 1 | |
Eike und Heide Gerstenhauer | LM | Sen II C | Standard | 1 |
Finalisten bei Deutschen Meisterschaften (DM), Deutschlandpokalen (DP) und Deutschland-Cups (DC)
Jahr | Paar | Meisterschaft | Startgruppe | Tanzart | Platz |
---|---|---|---|---|---|
2015 | Michael Kottmann / Lucia Gerads | DC | HGR A | Standard | 5 |
2010 | Akzente | DC | 2.BL | Showdance-Formationen | 2 |
2008 | Akzente | DM | 2.BL | Showdance-Formationen | 1 |
2008 | Akzente | DC | 2.BL | Showdance-Formationen | 1 |
2007 | Charisma | DM | 2.BL | Showdance-Formationen | 1 |
2007 | Energy | DM | Jun | Showdance-Formationen | 5 |
2006 | Charisma | DC | 2.BL | Showdance-Formationen | 3 |
2006 | Wolfgang und Annette Maß | DP | Sen II S | Standard | 3 |
2005 | Jeroen Luijer/Stefanie Maycock | DC | Hgr A | Standard | 6 |
2005 | Charisma | DC | 2.BL | Showdance-Formationen | 3 |
2004 | Charisma | DM | 2.BL | Showdance-Formationen | 4 |
2003 | Charisma | DM | 2.BL | Showdance-Formationen | 3 |
2003 | Charisma | DC | 2.BL | Showdance-Formationen | 2 |
2003 | Fernando Flores | DM | Showdance-Solisten | 4 | |
2002 | Heinz und Roswitha Horn | DP | Sen III S | Standard | 2 |
2002 | Charisma | DM | 2.BL | Showdance-Formationen | 5 |
2001 | Charisma | WM | 1.BL | Showdance-Gruppen | 9 |
2001 | Charisma | DM | 2.BL | Showdance-Freestyle | 3 |
2000 | Charisma | DM | 2.BL | Showdance-Freestyle | 2 |
1999 | Charisma | DM | 2.BL | Showdance-Freestyle | 2 |
1998 | Charisma | DM | 2.BL | Showdance-Freestyle | 3 |
1997 | Hermann Wolke/Denise Gluth-Wolke | DM | Sen I A | Standard | 7 |
1997 | Richard Maessen/Laura Harperscheidt | DM | Hgr A | Standard | 6 |
1993 | Sandro Hoffmann/Dana Pohl | GOC | Jun | Latein | 2 |
1993 | Sandro Hoffmann/Dana Pohl | WM | Jun | Latein | 3 |
1993 | Sandro Hoffmann/Dana Pohl | DM | Jun | Latein | 1 |
1993 | Akzente | DM | 1.BL | Jazz und Modern Dance | 6 |
1992 | Akzente | DM | 1.BL | Jazz und Modern Dance | 1 |
1991 | Akzente | DM | 1.BL | Jazz und Modern Dance | 6 |
1989 | Herwart und Sonja Hönen | DM | Sen I A | Standard | 4 |
1989 | Akzente | DM | Jazz und Modern Dance | 4 |