Javascript is currently disabled. This site requires Javascript to function correctly. Please enable Javascript in your browser!
Edit
Weidhase, Jürgen und Weidhase, Petra
- SEN I A Standard
- Aktiv: 2005 - heute
| Datum | Ort | Turnier | Turnierart | Platz | Paare | Bemerkung |
|---|
| 26.02.2012 | Schwarz-Gold Moers | SEN II A Std | LM | 25 | 26 | |
| 19.02.2012 | TSC Dortmund | SEN II A Std | o.T. | 6 | 13 | |
| 14.01.2012 | Rot-Gold Köln | SEN II A Std | o.T. | 6 | 12 | |
| 21.06.2009 | Aachen | SEN I A Std | 3LE | 9 | 12 | |
| 20.06.2009 | Aachen | SEN I A Std | 3LE | 6 | 6 | |
| 16.05.2009 | Aachen | SEN I A Std | | 6 | 8 | |
| 15.02.2009 | Düsseldorf | SEN I A Std | LM | 16 | 23 | |
| 18.01.2009 | Köln | SEN I A Std | | 8 | 12 | 7.-8. Platz geteilt |
| 23.11.2008 | Krefeld | SEN I A Std | | 5 | 9 | |
| 20.09.2008 | Dortmund | SEN I A Std | | 3 | 10 | |
| 02.08.2008 | Bonn | SEN I B Std | | 1 | 20 | Aufstieg in die A-Klasse |
| 14.06.2008 | Aachen | SEN I B Std | 3LE | 1 | 10 | |
| 14.06.2008 | Aachen | SEN I A Std | 3LE | 4 | 9 | Folgeturnier |
| 01.06.2008 | Köln | SEN I B Std | | 2 | 8 | |
| 31.05.2008 | Köln | SEN I B Std | | 1 | 5 | |
| 04.05.2008 | Oberhausen | SEN I B Std | | | | hatten eine Autopanne |
| 19.04.2008 | Geleen | SEN I B Std | | 3 | 12 | |
| 29.03.2008 | Köln | SEN I B Std | | 1 | 10 | |
| 29.03.2008 | Köln | SEN I A Std | | 5 | 11 | Folgeturnier |
| 02.03.2008 | Köln | SEN I B Std | | 3 | 11 | |
| 24.02.2008 | Brühl | SEN I B Std | LM | 3 | 21 | Euer Applaus hat uns auf den 3. Platz getragen HERZLICHEN DANK |
| 12.01.2008 | Aachen | SEN I B Std | | 1 | 13 | |
| 02.12.2007 | Köln | SEN I B Std | | 2 | 6 | |
| 24.11.2007 | Wuppertal | SEN I B Std | | 1 | 6 | |
| 27.10.2007 | Bocholt | SEN I B Std | | 5 | 5 | leider nicht im Stau steckengeblieben! |
| 13.10.2007 | Borken | SEN I B Std | | 4 | 14 | |
| 15.09.2007 | Bergheim | SEN I B Std | | 1 | 6 | |
| 09.09.2007 | Köln | SEN I B Std | | 1 | 4 | |
| 09.09.2007 | Köln | SEN I A Std | | 8 | 8 | 7.-8. Platz get.Folgeturnier |
| 02.09.2007 | Dortmund | SEN I B Std | | 1 | 5 | |
| 12.08.2007 | Bonn | SEN I B Std | Sommerpokal | 4 | 14 | |
| 11.08.2007 | Bonn | SEN I B Std | Sommerpokal | 1 | 14 | |
| 15.07.2007 | Brühl | SEN I B Std | | 3 | 8 | |
| 17.06.2007 | Aachen | SEN I B Std | 3LE | 2 | 6 | |
| 16.06.2007 | Aachen | SEN I B Std | 3LE | 1 | 4 | |
| 28.05.2007 | Oberhausen | SEN I B Std | | 9 | 11 | |
| 27.05.2007 | Oberhausen | SEN I B Std | | 6 | 12 | |
| 05.05.2007 | Aachen | SEN I B Std | | 2 | 10 | |
| 15.04.2007 | Köln | SEN I B Std | | 4 | 8 | |
| 09.04.2007 | Köln-Porz | SEN I B Std | | 3 | 4 | |
| 19.08.2006 | Solingen | SEN I B Std | LM | 6 | 24 | Folgeturnier/Finale |
| 19.08.2006 | Solingen | SEN I C Std | LM | 2 | 14 | Vizelandesmeister und Aufstieg in die B |
| 06.08.2006 | Köln | SEN I C Std | | 1 | 9 | |
| 06.08.2006 | Köln | SEN I B Std | | 2 | 7 | Folgeturnier |
| 16.07.2006 | Aachen | SEN I C Std | 3LE | 1 | 10 | |
| 11.06.2006 | Köln | SEN I C Std | | 1 | 7 | Pokalturnier |
| 17.04.2006 | Köln Porz | SEN I C Std | | 1 | 13 | Osterpokal |
| 19.03.2006 | Oberhausen | SEN I C Std | | 2 | 10 | |
| 03.12.2005 | Aachen | SEN I C Std | | 1 | 7 | |
| 01.10.2005 | Brühl | SEN I C Std | | 1 | 6 | |
| 20.08.2005 | Bocholt | SEN I C Std | | 1 | 7 | |
| 20.08.2005 | Bocholt | SEN I B Std | | 4 | 5 | Folgeturnier |
| 13.08.2005 | Bonn | SEN I C Std | | 1 | 13 | |
| 10.07.2005 | Aachen | SEN I C Std | 3LE | 5 | 11 | |
| 09.07.2005 | Aachen | SEN I C Std | 3LE | 2 | 10 | |
| 03.07.2005 | Wuppertal | SEN I C Std | | 6 | 10 | |
| 18.06.2005 | Dortmund | SEN I D Std | LM | 2 | 16 | |
| 05.06.2005 | Düsseldorf | SEN I D Std | | 3 | 13 | |
| 23.04.2005 | Oedingen | SEN I D Std | | 1 | 10 | |
| 16.04.2005 | Düren | SEN I D Std | | 1 | 8 | |
| 16.04.2005 | Düren | SEN I C Std | | 2 | 6 | Folgeturnier |
| 10.04.2005 | Werne | SEN I D Std | | 2 | 16 | |
| 27.02.2005 | Waltrop | SEN I D Std | | 6 | 10 | |
| 05.02.2005 | Aachen | SEN I D Std | | 2 | 8 | |
