Javascript is currently disabled. This site requires Javascript to function correctly. Please enable Javascript in your browser!
Edit
Schmidt, Bernd und Stockem, Anette
- SEN II A Standard
- Aktiv: 1999 - heute
| Datum | Ort | Turnier | Turnierart | Platz | Paare | Bemerkung |
|---|
| 26.02.2012 | Schwarz-Gold Moers | SEN II A Std | LM | 23 | 26 | |
| 14.01.2012 | Rot-Gold Köln | SEN II A Std | o.T. | | | |
| 26.11.2011 | TSK St Augustin | SEN II A Std | o.T. | | | |
| 18.09.2011 | TG TuS Schmidt | SEN II A Std | o.T. | 8 | 12 | |
| 31.07.2011 | Bonner Sommerpokal | SEN II A Std | o.T. | 10 | 12 | |
| 19.06.2011 | TC Schwarz-Rot Düren | SEN II A Std | 3LE | 4 | 7 | |
| 18.06.2011 | TSC Grün-Weiss-Aquisgrana Aachen | SEN II A Std | 3LE | 7 | 10 | |
| 13.03.2011 | Mönchengladbach Rheydt | SEN II A Std | LM | 14 | 22 | Vielen Dank für die grün-weiße Fan-Kurve! |
| 13.02.2011 | Mondial Köln | SEN II A Std | | 11 | 16 | |
| 30.01.2011 | Royal Oberhausen | SEN II A Std | | 14 | 18 | |
| 19.12.2010 | Köln-Porz | SEN II A Std | | 8 | 10 | |
| 31.10.2010 | Duisburg | SEN II A Std | | 5 | 7 | |
| 03.07.2010 | Wuppertal | SEN II A Std | DanceComp IDSF/RL | 140 | 149 | gute Erfahrung in der internationalen Runde der S-Paare |
| 19.06.2010 | Aachen | SEN II A Std | 3LE | 5 | 7 | |
| 23.05.2010 | Köln | SEN II A Std | | 7 | 13 | 7/8 geteilt |
| 05.04.2010 | Köln-Porz | SEN II A Std | | 10 | 13 | |
| 07.03.2010 | Aachen | SEN II A Std | LM | 8 | 22 | |
| 21.02.2010 | Wuppertal | SEN II A Std | | 12 | 17 | 12/13 geteilt, "klasse" Generalprobe für die LM |
| 31.01.2010 | Krefeld | SEN II A Std | | 2 | 11 | |
| 13.12.2009 | Köln | SEN II A Std | | 8 | 8 | |
| 29.11.2009 | Moers | SEN II A Std | | 4 | 7 | |
| 22.11.2009 | Rheindahlen | SEN II A Std | | 8 | 9 | 8/9 geteilt, uuups |
| 13.09.2009 | Niedeggen-Schmidt | SEN II A Std | | 5 | 11 | |
| 06.09.2009 | Neuss | SEN II A Std | | 7 | 10 | |
| 21.06.2009 | Aachen | SEN II A Std | 3LE | 6 | 11 | |
| 20.06.2009 | Aachen | SEN II A Std | 3LE | 6 | 12 | |
| 26.04.2009 | Köln | SEN II A Std | | 7 | 9 | besser kein Kommentar |
| 05.04.2009 | Skt. Augustin | SEN II A Std | | 5 | 17 | |
| 08.03.2009 | Mönchengladbach | SEN II A Std | LM | 12 | 26 | 12/13 geteilt, ein Kreuz gefehlt zum Semifinale |
| 01.03.2009 | Köln | SEN II A Std | | 6 | 17 | |
| 15.02.2009 | Köln | SEN II A Std | | 6 | 19 | |
| 07.02.2009 | Köln | SEN II A Std | | 5 | 10 | |
| 14.12.2008 | Köln | SEN II A Std | | 3 | 8 | |
| 06.12.2008 | Köln | SEN II A Std | | 3 | 8 | |
| 05.10.2008 | Wuppertal | SEN II A Std | | 7 | 14 | immerhin Finale |
| 14.09.2008 | Nideggen | SEN II A Std | | 4 | 12 | |
| 22.06.2008 | Köln | SEN II B Std | | 2 | 5 | Aufstieg in die Sen II A |
| 15.06.2008 | Aachen | SEN II B Std | 3LE | 1 | 10 | |
| 14.06.2008 | Aachen | SEN II B Std | 3LE | 1 | 9 | |
| 14.06.2008 | Aachen | SEN II A Std | 3LE | 6 | 10 | Folgeturnier |
| 11.05.2008 | Köln | SEN II B Std | | 3 | 8 | |
| 29.03.2008 | Köln | SEN I B Std | | 7 | 10 | immerhin Finale |
| 09.03.2008 | Köln | SEN II B Std | LM | 2 | 10 | |
| 24.02.2008 | Köln | SEN II B Std | | 1 | 5 | |
| 24.02.2008 | Köln | SEN II A Std | | 6 | 14 | Folgeturnier |
| 03.02.2008 | Köln | SEN II B Std | | 1 | 14 | |
| 03.02.2008 | Köln | SEN II A Std | | 6 | 21 | Folgeturnier |
| 12.01.2008 | Aachen | SEN I B Std | | 5 | 13 | |
| 19.08.2007 | Köln | SEN I B Std | | 4 | 5 | |
| 16.06.2007 | Aachen | SEN I B Std | 3LE | 2 | 4 | |
| 05.05.2007 | Aachen | SEN I B Std | | 6 | 10 | |
| 25.02.2007 | Rheindahlen | SEN I B Std | LM | 15 | 21 | |
| 22.10.2006 | Neuss | SEN I B Std | | 9 | 9 | |
| 24.09.2006 | Düsseldorf | SEN I B Std | | 4 | 8 | |
| 10.09.2006 | Düsseldorf | SEN I B Std | | 3 | 6 | |
| 19.08.2006 | Solingen | SEN I B Std | LM | 16 | 24 | 16/17 geteilt |
| 16.07.2006 | Aachen | SEN I B Std | | 5 | 12 | |
| 10.07.2005 | Aachen | SEN I B Std | 3LE | 7 | 10 | 7/8 geteilt |
| 09.07.2005 | Aachen | SEN I B Std | 3LE | 10 | 10 | |
| 19.06.2005 | Rheindahlen | SEN I B Std | LM | 16 | 26 | |
| 13.03.2005 | Köln | SEN I B Std | | 4 | 5 | |
| 13.02.2005 | Köln | SEN I B Std | | 6 | 9 | 6-8 geteilt |
| 05.02.2005 | Aachen | SEN I B Std | | 3 | 13 | |
| 09.10.2004 | Aachen | SEN I B Std | | | | abgemeldet |
| 18.09.2004 | Brühl | SEN I B Std | | 4 | 10 | |
| 11.09.2004 | Aachen | SEN I B Std | | 5 | 5 | |
| 13.09.2003 | Aachen | SEN I B Std | | 3 | 5 | |
| 13.07.2003 | Aachen | SEN I B Std | | 6 | 11 | TanzemIm3LE |
| 12.07.2003 | Aachen | SEN I B Std | | 3 | 12 | TanzemIm3LE |
| 21.04.2003 | Köln | SEN I B Std | | | | abgesagt |
| 05.04.2003 | Brühl | SEN I B Std | | 11 | 11 | |
| 15.03.2003 | Aachen | SEN I B Std | | 6 | 7 | |
| 15.02.2003 | Köln | SEN I B Std | | 12 | 18 | |
| 02.02.2003 | Moers | SEN I B Std | | | | abgesagt |
| 23.11.2002 | Aachen | SEN I B Std | | 6 | 9 | |
